個人見学向けコース
個人見学向けコース
90分全館体験コース
90分間で、全館を回るコースです。全室を90分間(1室あたり約4分)で巡ります。所要時間のかかるワークショップ等は入っていません。全館を巡って気に入った展示室がありましたら、あらためて見学時間をとって、体験してください。
まず最初にエスカレーターで5階まで行き、時計と逆回りに展示室を巡りながら、4階、3階に下りていきます。
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
5階B室 イリュージョンB | ジャンピング・グランプリ![]() | エスカレーターで5階に行くと正面左に見える展示です。かっこいいジャンプをしてみよう。 | 2分 |
5階F室 イリュージョンA | うずまきシリンダー、ゆらゆら廊下 | 私達は視覚などの知覚の働きをとおして身の回りの世界を感じ取っています。錯覚の体験をとおして視覚について考えてみよう。 | 4分 |
5階G室 オリエンテーリング | ストップモーションパフォーマー![]() | 十字に置かれた5台のモニターの前で体を動かしてみよう。モニターにどんな姿が映しだされるかな? | 2分 |
5階E室 オプト | 水レンズ、まぼろしの名水![]() ![]() | 水の凸レンズでどんな像が見えるかな?光の性質を楽しみながら理解しよう。 | 6分 |
5階D室 メカ | 君にも運べる![]() | からだ全体を使って遊びながら、機械の働きや原理を体験してみよう。 | 8分 |
5階I室 ワークス | でっかいしゃぼん玉![]() | シャボン玉の中に入ると、外はどんなふうに見えるのかな? | 4分 |
4階F室 建設館 | 地震の力から建物をまもる(起震装置体験) (現在休止中) | 震度7のゆれを体験した後、免震装置をつけると、どの程度ゆれが軽減されるかを体験します。 | 6分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | ボンネットリフティング | 昔と今の自動車用ボンネットを引き上げる装置です。薄くて軽くて丈夫という特性を体験しながら「環境」について考えます。 | 4分 |
3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 | "もの"と"情報"のつながりが、現代のわたしたちの暮らしを支えている | 表裏一体の"もの"と"情報"を駆使しながら社会や暮らしを発展させてきた人類の活動を紹介します。 | 5分 |
3階G-1室 モーターズワールド | まわしてみよう、モーター夢タウン | モーターの仕組みを理解して、モーターの回転力が直線往復運動などに変えられることを体験します。 | 2分 |
3階C室 DENKI FACTORY | 電気を流す、電気をつくる | 電線に電気を流すと、どんなことが起きるかな? | 4分 |
2階F室 自転車広場 | 自転車技術の変遷と歴史 | 自転車の歴史を技術的な視点から解説します。倒れにくい自転車、操作しやすい自転車がどのようにして作られてきたか見てみましょう。 | 2分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | ドライビング・シミュレーター | 運転シミュレーションゲームで、自動車に親しみをもとう。 | 8分 |
120分全館体験コース
120分間で、全館を回るコースです。全室を120分間(1室あたり約6分)で巡ります。所要時間のかかるワークショップ等は入っていません。全館を巡って気に入った展示室がありましたら、あらためて見学時間をとって、体験してください。
まず最初にエスカレーターで5階まで行き、時計と逆回りに展示室を巡りながら、4階、3階に下りていきます。
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
5階B室 イリュージョンB | ジャンピング・グランプリ | エスカレーターで5階に行くと正面左に見える展示です。かっこいいジャンプをしてみよう。 | 2分 |
5階F室 イリュージョンA | 座標の部屋、うずまきシリンダー | 私達は視覚などの知覚の働きをとおして身の回りの世界を感じ取っています。錯覚の体験をとおして視覚について考えてみよう。 | 8分 |
5階G棟 オリエンテーリング | ストップモーションパフォーマー | 十字に置かれた5台のモニターの前で体を動かしてみよう。モニターにどんな姿が映しだされるかな? | 2分 |
5階E室 オプト | 水レンズ、ホログラムのコマ、まぼろしの名水 等 | 水の凸レンズでどんな像が見えるかな?光の性質を楽しみながら理解しよう。 | 8分 |
5階D室 メカ | 君にも運べる、ミラクルロープ 等![]() ![]() | からだ全体を使って遊びながら、機械の働きや原理を体験してみよう。 | 8分 |
5階I室 ワークス | でっかいしゃぼん玉、竜巻 等 | シャボン玉の中に入ると、外はどんなふうに見えるのかな? | 4分 |
4階B室 シンラドーム | ドーム投影番組 (日~金曜日) | 直径10mのドームスクリーンいっぱいに広がる映像で様々な科学の話題を紹介します。 | 15分 |
4階F室 建設館 | 地震の力から建物をまもる(起震装置体験) (現在休止中) | 震度5のゆれを体験した後、免震装置をつけると、どの程度ゆれが軽減されるかを体験します。 | 8分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | ボンネットリフティング![]() | 昔と今の自動車用ボンネットを引き上げる装置です。薄くて軽くて丈夫という特性を体験しながら「環境」について考えます。 | 4分 |
3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ | 原子力発電のしくみ | 核分裂で発生した熱を使って発電していることを、アニメーションと原理模型で学びます。 | 7分 |
3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 | "もの"と"情報"のつながりが、現代のわたしたちの暮らしを支えている | 表裏一体の"もの"と"情報"を駆使しながら社会や暮らしを発展させてきた人類の活動を紹介します。 | 5分 |
3階G棟-1 モーターズワールド | まわしてみよう、モーター夢タウン | モーターの仕組みを理解して、モーターの回転力が直線往復運動などに変えられることを体験します。 | 2分 |
3階C室 DENKI FACTORY | 電気を流す、電気をつくる | 電線に電気を流すと、どんなことが起きるかな? | 6分 |
2階F室 自転車広場 | 自転車技術の変遷と歴史 | 自転車の歴史を技術的な視点から解説します。倒れにくい自転車、操作しやすい自転車がどのようにして作られてきたか見てみましょう。 | 2分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | ドライビング・シミュレータ、タウンドライビング | 運転シミュレーションゲームで、自動車に親しみをもとう。 | 10分 |
ご家族向け体験コース(小学校低学年のお子様と保護者)
小学生の低学年の方にも遊びながら楽しく科学を体験できる展示物です。
ご見学の時間に合わせて、体験する展示物を選択したり他のコースと組み合わせてご活用ください。
(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
5階I室 ワークス | でっかいシャボン玉![]() | シャボン玉の中に入ります。 | 5分 |
5階E室 オプト | 蓄光スクリーン | 分身をつくろう。 | 5分 |
5階E室 オプト | トリックギャラリー![]() ![]() | 偏光板で遊びます。 | 10分 |
3階C室 DENKI FACTORY | ハロー・ボイス | 声を出してLEDを光らせよう。 | 5分 |
2階F室 自転車広場 | 夢の自転車工房 | 自分のオリジナル自転車をパソコン上で作ります。 | 10分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | タウンドライビング | 「エコドライブ」をガソリン車,ハイブリッド車,電気自動車を市街地や高原を運転しながら体験してみましょう。 | 10分 |
科学の原理発見コース
今日の科学技術の基礎をなした原理や原則を、参加体験型の実験装置を通じてわかりやすく体験できる展示物です。
ご見学の時間に合わせて、体験する展示物を選択したり他のコースと組み合わせてご活用ください。
(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
5階E室 オプト | 光線の探求、虹のしずく 等![]() ![]() | 光の科学 | 30分 |
5階D室 メカ | きみにも運べる、 びっくり2520万回 等 ![]() | 機械のしくみの科学 | 30分 |
3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ | 自然エネルギーってなに? 、原子力エネルギーってなに? 等 | 原子の科学、放射線の科学 | 30分 |
3階C室 デンキファクトリー | 電気をつくる、電気を使う 等 | 電気の科学 | 30分 |
生活の科学発見コース
身近な生活製品とそこで使われている科学の原理がわかる展示物です。
ご見学の時間に合わせて、体験する展示物を選択したり他のコースと組み合わせてご活用ください。
(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
4階F室 建設館 | 展示室全般 | 地震の科学、洪水の科学 | 40分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目(鉄鋼) | 展示室全般 | 鉄の科学 | 30分 |
3階C室 デンキファクトリー | 展示室全般 | 電気であそぶ | 30分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | 展示室全般 | 自動車の科学 | 30分 |
環境の科学発見コース
今、環境について深刻な問題が発生しています。様々な分野で進められている環境対策技術を実物や実験装置、映像などを通じてわかりやすく体験できる展示物です。
ご見学の時間に合わせて、体験する展示物を選択したり他のコースと組み合わせてご活用ください。
(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | 情報ゾーン | 省資源、省エネルギーでつくる鉄は、リサイクルや環境にやさしい製品であることを紹介 | 10分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | リサイクルの流れ | 自動車のリサイクル技術の紹介 | 10分 |
その他各コース
いろいろな体験コースをご用意いたしました。見学の時間や興味に合わせてご活用ください。
シミュレーション体験
科学をリアルに擬似体験できる展示物です。最新のコンピュータ技術を使ったシミュレーションから洪水シミュレーションまでダイナミックに科学が楽しめます。一度に体験できる人数が限定されますので、グループで見学される方は、時間に余裕を持って体験してください。(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物 | 内容 | 体験時間 | 1回当たりの人数 |
---|---|---|---|---|
4階F室 建設館 | タワークレーン・シミュレータ | タワークレーンを操作してみよう。 | 5分 | 1名 |
4階F室 建設館 | シールド・トンネル | シールドトンネルを掘削してみよう。 | 10分 | 1名 |
4階F室 建設館 | 地震から建物を守る (現在休止中) | 地震体験。震度5の地震の揺れを体験ます。 免震装置を動作させたときの揺れの抑えも体験できます。 | 5分 | 2名 |
3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ(原子力) | 地層処分シアター | 地下に潜る移動感や地下環境のスケール感をマジックミラーによる無限反射シアターです。 | 15分 | 数名 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | ドライビングシミュレータ | ドライビングの科学 | 10分 | 数名 |
情報の科学体験
コンピュータが大好きな方向けの展示物です。コンピュータに蓄積された科学知識を思う存分体験できます。(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物名 | 内容 | 体験時間 |
---|---|---|---|
4階F室 建設館 | デジタル建設工房 | 建設ランキングや関連施設のホームページを見ることができます。 | 20分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | 情報ゾーン | 鉄についての情報が満載。鉄の製造工程も映像で見られます。 | 10分 |
3階C室 デンキファクトリー | デジタルデンキファクトリー | 電気の簡単な実験紹介、電気についての解説、用語辞典の他、電気関連施設のホームページを見ることができます。 | 10分 |
3階G室 モーターズワールド | しらべてみよう | モーターの原理からモーター工作まで、モーターに関する情報があります。 | 10分 |
2階D室 ワクエコ・モーターランド(自動車) | リアルスケールビジョン | 幅5.5mの大画面に実物大のクルマやモデルが映されます.最新のモデルから過去の名車まで,つぎつぎと登場します.迫力ある映像をお楽しみください. | 10分 |
2階F室 自転車広場 | インデックス・ステーション | 自転車の科学、文化や歴史などの情報があります。 | 10分 |
ワークショップ体験
科学の現象を自分の目と手で確かめたい方むけの展示物です。実験の先生の巧みな進行で科学をわかりやすく体験できます。各ワークショップは、開催時間が決まっていますので、時間に余裕をもって参加してください。(各ワークショップの演示時間は、イベント・ワークショップのページを参照してください。(体験時間は目安です。)
ワークシート体験
参加体験型展示物を体験するときに利用すると、知らず知らずに科学の知識と心が醸成されるワークシートを活用します。学んだ結果は自分で確かめられる学習システムになっています。それぞれの展示室内にワークシートの配布ケースがあり、ご自由にご利用できます。
展示室名 | 体験方法 | 学習結果の確認方法 |
---|---|---|
4階F室 建設館 | 展示室で体験して、ワークシートの質問に答えていきます。 答えられなかったら、もう一度その展示を見てみよう。 | デジタル建設工房のパソコンで確認できます。 |
ゲーム・パズル体験
ゲームやクイズで楽しみながら体験する展示物です。(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物名 | 内容 | 体験時間 |
---|---|---|---|
5階D室 メカ | 迷路X・Y | 迷路ゲームで遊びながら、X・Y軸移動の機械要素のしくみを理解します。 | 5分 |
5階D室 メカ | コントロール | バネを利用した発射装置からボールを打ち出し、ゴールの穴に入れます。 | 5分 |
4階F室 建設館 | 建設パズル | 木の板や積み木を組み合わせて、橋やドームを作ります。うまく組み合わせないと崩れてしまいます。 | 15分 |
4階F室 建設館 | デジタル建設工房(パソコン) | ビルのひみつを探ろう(クイズ)、世紀のビッグプロジェクトに挑戦(ゲーム) | 15分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | 情報ゾーン | 鉄のつくり方、鉄の性質、鉄でできているもののクイズに挑戦 | 15分 |
3階G-1室 モーターズワールド | しらべてみよう(パソコン) | モーターに関するクイズがあります。 | 20分 |
2階F室 自転車広場 | インデックス・ステーション (パソコン) | 自転車に関するクイズがあります。 | 5分 |
体を動かそう
とにかく体を動かしたい人向けの展示物です。展示室内は走らないでね。(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物名 | 内容 | 所要時間 |
---|---|---|---|
5階B室 イリュージョンB | ジャンピング・グランプリ | かっこいいジャンプってどんなポーズ?いろいろ試してモニターでチェックしょう。 | 5分 |
5階F室 イリュージョンA | ジャイロブランコ | ブランコに付いているハンドルを操作して遠心力などの力を体感します。 | 5分 |
5階D室 メカ | きみにも運べる | 大きくて重い球を運ぶために、てこ・車輪・滑車・ねじ等を操作します。 | 5分 |
5階D室 メカ | ミラクルロープ | 滑車を利用して小型乗用車を持ち上げてみよう。 | 2分 |
5階D室 メカ | トリックペダル | 自転車のペダルをこぐと、複数の歯車の組み合わせで大きな力を取り出せます。 | 5分 |
5階D室 メカ | サイクリックベルト | 自転車のペダルをこぐと、ペダルの回転運動がベルトの伝達機構で伝わり、いろいろな物を回転させます。 | 5分 |
4階C室 鉄の丸公園1丁目 | ボンネットリフティング | 昔と今の自動車用ボンネットを引き上げる装置です。高張力鋼の薄くて丈夫、なおかつ軽いという特性を体験しながら「環境」について考えます。 | 4分 |
3階C室 デンキファクトリー | 発電サイクリング | 自転車のペダルをこぐと、発電機が回り、テレビや電球などをつけることができます。3人で協力すると大きな電気を起こせます。 | 5分 |
ゆったり散策
科学技術館で不思議な世界や映像を楽しめるコースです。疲れたら椅子に座って体験できる展示で休みましょう。
(【イス】印は、座って体験できます。体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物名 | 内容 | 体験時間 |
---|---|---|---|
5階F室 イリュージョンA | 座標の部屋 | 座標の部屋に入り、仰向けに寝てみましょう。人間の平衡感覚は視覚的に判断していることを体感できます。 | 5分 |
5階G室 オリエンテーリング | 堅いおもてなし | イリュージョン展示室とオプト展示室の間にベンチが置いてあります。ゆっくり座っていると・・・。 【イス】 | 5分 |
5階E室 オプト | トリックギャラリー | 偏光板が織り成す光の世界を体験します。 | 5分 |
2階F室 自転車広場 | 自転車技術史の変遷、自転車技術の変遷と歴史 | 現代に至る自転車の歴史を紹介しています。歴史的な日本の自転車も展示しています。 | 15分 |
おみやげ持ち帰り
何かおみやげをもって帰りたいと思っている人のためのコースです。
一部有料の展示物があります。(体験時間は目安です。)
展示室名 | 展示物名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
5階E室 オプト | レーザークラフト | レーザー光線を使用して消しゴムに文字を焼き付けます。 この展示は体験時間が決まっています。 (1回の定員は30名) | 100円 |
4階F室 建設館 | きみも建設スタッフ 作業員証作成 | 顔写真入りの作業員証を作成します。 A5サイズの厚紙に印刷して持ち帰ることができます。 | 1回 100円 |
2階E室 ものづくりの部屋 | レーザーオリジナル定規づくり | レーザー加工機を使って、定規の表面に名前を彫ったり、好きな形をくり抜いたオリジナルの定規を作ります。 | 800円 |