科学技術館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各展示室に定員を設定しています。
また、休止する展示物などがございます。
場所 | 展示室等 | 定員 | 休止および一部使用制限のある展示 (ここに挙げていないものはご利用いただけます) |
|
---|---|---|---|---|
2階 | D室 | ワクエコ・モーターランド | 58名 | ワインディングロードドライビング/トラック |
ワークショップ ※映像対応 | ||||
E室 | ものづくりの部屋 | 36名 | ワークショップ | |
F室 | 自転車広場 | 60名 | ||
G棟 | Nature Contact ~みんなで地球の未来を考えよう! | 10名 | ||
3階 | C室 | DENKI FACTORY | 50名 | ハローヴォイス |
電気を流す/電線の音を聞こう | ||||
電気をつくる/回転発電 | ||||
電気をつくる/ドライヤー発電 | ||||
電気を使う/ヴォイス・チェンジャー | ||||
電気と光/プラズマボール | ||||
電気と音/ヴォイス電流 | ||||
電気と音/カーボンテレフォン | ||||
ワークショップ ※映像対応 | ||||
D室 | ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 | 34名 | はるか昔から"もの"と"情報"はつながっていた/視線検出システム部分 | |
のぞいてみよう | ||||
しゃべってみよう (展示室各所のマイクを含む) | ||||
ゾーン3 「情報の世界」を旅する 閉鎖 | ||||
E室 | アトミックステーション ジオ・ラボ | 42名 | CO2と地球温暖化 | |
ジオ・ラボ ワークショップ ※映像対応 | ||||
地層処分シアター ※場所を変更し2D映像対応 | ||||
F室 | くすりの部屋―クスリウム | 62名 | チャレンジ新薬ゼミナール ※映像対応 | |
G棟 | モーターズワールド | 34名 | ||
石炭ってなあに? | ||||
ベアリング・ラボ | ||||
「だいち」がつくった富士山 | ||||
4階 | B室 | シンラドーム | 31名 | 毎週土曜日:科学ライブショー「ユニバース」はオンライン配信に変更。※土曜日は上映はありません。 |
C室 | 鉄の丸公園1丁目 | 46名 | ビークルシアター ※場所を変更し映像対応 | |
ワークショップ ※映像対応 | ||||
F室 | 建設館 | 56名 | 建設スタッフ | |
ワークショップ ※映像対応 | ||||
I室 | 実験スタジアム | 27名 | 「光と色のじっけん室」 ※映像対応 | |
「【ろ過】で地球の水について考えよう!」 ※映像対応 | ||||
「せんいの不思議」 | ||||
「レモンのチカラ」 ※映像対応 | ||||
科学技術映像 | ||||
G棟 | 体験しよう! 未来のエネルギー基地 | 22名 | ||
Metal Factory | ||||
超高解像度大型マルチディスプレイ | ||||
クルマのほとんどがリサイクル! | ||||
5階 | B室 | イリュージョンB | 0名 | ジャンピング・グランプリ |
バーズアイブランコ | ||||
D室 | メカ | 52名 | スモンマ | |
クレーン | ||||
E室 | オプト | 46名 | 角のブラックホール | |
レーザークラフト | ||||
いろいろトンネル | ||||
ミラータンク | ||||
F室 | イリュージョンA | 10名 | 座標の部屋 | |
ゆらゆら廊下 | ||||
ぐにゃぐにゃ回転体 | ||||
G棟 | オリエンテーリング | 24名 | 悪魔の鼻息 | |
声帯系観測装置 | ||||
隅におけない気分 | ||||
「みられっこ」しましょ。 | ||||
みて・・・いたい! | ||||
I室 | ワークス | 34名 | 科学教室/楽しい科学 ※映像対応 | |
科学教室/超低温実験 | ||||
偏光板の絵を探そう | ||||
※「※映像対応」とあるプログラムは、通常のワークショップに代えて、その内容を映像でご紹介します。 ※状況により、上記以外の展示についても休止する場合がございます。 ※この他、ご利用いただけますが、一部の機能を制限している展示もございます。 ※展示室の配布資料については、接触感染防止を考慮して一部、配布休止とさせていただきます。 |