科学技術館とは
科学技術館概要
概要
科学技術館は、現代から近未来の科学技術や産業技術に関する知識を広く国民に対して普及・啓発する目的で公益財団法人日本科学技術振興財団が設立した施設で、1964年(昭和39年)4月に開館しました。
入館者は子供から大人まで幅広い層に及んでいますが、大半は青少年で占められています。
また、最近の傾向として、ファミリーや友達どうしで来館される方々が増えています。
展示は参加体験型のものが多く、見たり、触ったりして楽しみながら、科学技術に興味、関心を深めていただけるように構成してあります。
今日の科学技術の進歩は目覚しいものがありますが、常に館内施設や展示の更新を図りながら正しい情報を提供してまいりたいと考えております。
館長あいさつ
科学の営みは、果てしなく続く「知の旅」です。目的地に到達することよりも、さまざまな出会い、良い旅をすること自体に大きな意味があります。そして優れた科学研究は有為の若人を育て、また社会にも貢献することになります。これは研究者の道を歩んだ私の想いでもあります。
科学知識は人類共通の資産として、大きな文化的価値をもちます。加えて科学知に基づく技術の開発は現代文明の礎です。とくに社会的、経済的価値を生むイノベーションは国力の源泉です。一方で、気候変動をはじめ現在私たちが直面している地球規模の深刻な課題の解決にも科学技術は貢献すべきです。
次世代を担うすべての人たちが、自然の仕組み、社会のあり方を科学的に理解し、知恵を出し合い、手を携えて歩まねばなりません。
学校の理科教育にとどまらず、産官学社会のさまざまなセクターが総がかりで我が国青少年の夢を育み、実現する場を提供する必要があります。できるだけ多くの方が科学技術館の事業を通じて、未知に挑む最先端の科学に感動し、また「科学技術立国」日本の実力を実感してくれればと願うものです。
科学技術館 館長 野依 良治
略歴 |
---|
1961年 京都大学工学部工業化学科卒業 |
1963年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了、同大学助手 |
1968年 名古屋大学理学部助教授 |
1969年 ハーバード大学博士研究員 |
1972年 名古屋大学理学部教授 |
1997年 名古屋大学理学部長、理学研究科長 |
2004年 名古屋大学特別教授(現職) |
2015年 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長 |
2024年 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略名誉センター長(現職) |
主な受賞歴 |
---|
1995年 日本学士院賞受賞 |
1998年 文化功労者顕彰 |
2000年 文化勲章受章 |
2001年 ウルフ賞受賞 |
2001年 ノーベル化学賞受賞 |
沿革
年月日 | 内容 |
---|---|
1960年3月15日 | 財団法人日本科学技術振興財団(以下「財団」と略す)設立総会開催 |
1964年3月16日 | 科学技術館の博物館法第29条による博物館相当施設の指定 館長に大塚明郎就任 |
1964年4月9日 | 東京都千代田区北の丸公園に科学技術館完成 |
1964年4月12日 | 科学技術館の開館 |
1966年12月21日 | 博物館法第10条による登録博物館の指定 館長に田代茂樹就任 |
1970年8月26日 | 「月の石展」開催(8月30日まで) |
1974年10月1日 | 業界出展による展示品更新の開始 |
1974年10月15日 | 米国フランクリン研究所附属科学博物館との姉妹館の提携 |
1975年2月21日 | 財団創立15周年・開館10周年記念式典を挙行 |
1975年4月1日 | 科学技術館無休開館を開始(2011年3月まで) |
1978年6月27日 | 館長に久保俊彦就任 |
1978年9月30日 | 財団創立20周年記念事業を挙行し、科学技術館別館を建設 |
1985年3月16日 | 国際科学技術博覧会(“科学万博”)政府出展 「歴史館」「こども広場」の運営を担当(9月16日まで) |
1988年10月31日 | 財団設立30周年・開館25周年記念事業として科学技術館別館を建設 |
1989年3月31日 | 開館25周年記念展示室「発見BOX」完成 |
1989年6月17日 | 「エクスプロラトリアム展」開催(10月10日まで) |
1990年3月31日 | 開館25周年記念展示室「発見工房」完成 |
1991年6月19日 | 館長に園山裕就任 |
1992年7月30日 | 第1回「青少年のための科学の祭典」開催(8月4日まで) |
1996年4月21日 | “遊び・創造・発見の森”フォレスト展示室完成 |
2004年7月26日 | 館長に有馬朗人就任 |
2007年5月2日 | 累計総入館者数2500万人達成 |
2008年8月20日 | 立体フルデジタルドームシアター「シンラドーム」のオープン |
2011年4月1日 | 公益財団法人日本科学技術振興財団へ移行登記 |
2011年4月1日 | 休館日再設定(水曜日の一部) |
2011年8月10日 | 「実験スタジアム」のオープン |
2014年4月12日 | 科学技術館の開館50周年 |
2014年7月19日 | 「ものづくりの部屋」のオープン |
2015年7月1日 | 館長に野依良治就任 |
2015年10月23日 | 累計総入館者数3000万人達成 |
2016年12月22日 | 「くすりの部屋―クスリウム」のオープン |
2017年12月22日 | 「ニュー・エレクトロホール〈サイバー・リンク〉」のオープン |
2023年2月14日 | 「サウンド」のオープン |
施設
1964年(昭和39年)4月に科学技術の知識を広く一般の人たちに普及する目的で開館された科学技術館は、美しい緑に囲まれた皇居のほとりにある北の丸公園の中にあります。
建物は、宇宙に散在する星をイメージしたデザインの外壁で覆われ、上空から眺めるとまるで漢字の「天」という字の様に見えます。
出展者・ミッションステートメント
展示出展・協力団体・企業
科学技術館へご協力いただいている団体・企業
科学技術館の常設展示室は、生活に密着した科学技術や産業技術の幅広い分野をテーマ別に展開し、そのテーマと関連の深い業界団体や企業等に、展示の制作や運営について御協力いただいています。
協賛・協力企業団体 | 展示室 |
---|---|
インターマン株式会社 | 5階G棟 空中ギャラリー |
一般財団法人 カーボンフロンティア機構 | 3階G室 石炭ってなあに? |
一般財団法人 家電製品協会 | 4階G棟 家電リサイクル ベース |
キヤノン株式会社 | 4階I室 実験スタジアム |
原子力発電環境整備機構 | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター | 4階G室 クルマのほとんどがリサイクル! |
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
第一原子力産業グループ | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
大陽日酸株式会社 | 5階I室 ワークス 実験ショー「超低温」(液体窒素提供) |
電気事業連合会 | 3階C室 DENKI FACTORY ―電気ってなんだ?― 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
一般社団法人 電子情報技術産業協会 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
東京管区気象台 | 3階G棟 気象観測装置のしくみ |
東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
東レ株式会社 | 4階I室 実験スタジアム |
日本原子力発電株式会社 | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
一般社団法人 日本建設業連合会 | 4階F室 建設館 |
日本鉱業協会 | 4階G室 Metal Factory |
一般財団法人 日本自転車普及協会 | 2階F室 自転車広場 |
一般社団法人 日本自動車工業会 | 2階D室 ワクエコ・モーターランド |
日本精工株式会社 | 3階G室 ベアリング・ラボ |
日本製薬工業協会 | 3階F室 くすりの部屋―クスリウム |
一般社団法人 日本鉄鋼連盟 | 4階C室 鉄の丸公園1丁目 |
日本電気株式会社 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
一般社団法人 日本電機工業会 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
日本電信電話株式会社 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
株式会社 日立産機システム | 3階G室 モーターの中身を見てみよう! |
株式会社 日立製作所 | 2階G室 Nature Contact ~みんなで地球の未来を考えよう! 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
株式会社フジクラ | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
富士通株式会社 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 4階I室 実験スタジアム |
マブチモーター株式会社 | 3階G室 モーターズワールド |
三菱原子燃料株式会社 | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
三菱重工業株式会社 | 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
三菱電機株式会社 | 3階D室 ニュー・エレクトロホール 〈サイバー・リンク〉 3階E室 アトミックステーション ジオ・ラボ |
一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 3階G室 「だいち」がつくった富士山 |
また、日本科学技術振興財団では、補助・助成を受けての事業も行っています。
そのうち、科学技術館の常設展示を整備したものにつきましては、「補助・助成を受けた常設展示」をご覧ください。