補助・助成を受けた常設展示
2022年04月22日
宝くじ社会貢献広報事業助成
日本科学技術振興財団・科学技術館は、一般財団法人日本宝くじ協会より助成を受けて、社会教育・科学技術振興に寄与する科学技術館内の常設展示を整備しています。
レポートはいずれも、日本科学技術振興財団の広報誌『JSF TODAY』に掲載したものです。
年度 | 事業名 | 展示 | レポート |
---|---|---|---|
2022 (令和4) | 見えない「音」を科学によって可視化する体験装置の整備 | 5階H室「サウンド」 (展示室全体) | 第168号pp.4-6 |
2021 (令和3) | 最新映像技術を応用した科学的な視覚体験ができる展示装置整備 | 5階B室「イリュージョンB」 サークル・ビュー | 第164号pp.10-11 |
2020 (令和2) | 地震から建物を守る免震とリアル地震の体験装置整備 | 4階F室「建設館」 地震からまもる ― 地震の力から建物をまもる | 第160-161合併号p.19 |
2019 (令和元) | 最新リアルCGによる近未来移動体操縦体験装置整備 | 2階D室「ワクエコ・モーターランド」前 ドライビングシミュレーター | 第156-157合併号p.17 |
2017 (平成29) | 全天周映像音響システム整備事業 | 4階B室「シンラドーム」 (映像音響システム) | 第145号pp.4-7 |
2016 (平成28) | 「くすりの展示室」(仮称)展示施設整備事業 | 3階F室「くすりの部屋―クスリウム」 (展示室全体) | 第143号pp.4-9 |
2015 (平成27) | Large-scale multi-monitor display system整備事業(シームレス 大型映像システム構築) | 4階G棟「超高解像度大型マルチディスプレイ」 (展示物全体) | 第138号p.23 |
2014 (平成26) | 科学技術館展示室「ものづくりの部屋」整備事業 | 2階E室「ものづくりの部屋」 (展示室全体) | 第134号pp.8-9 |
2013 (平成25) | 科学技術実験室「実験工房」(仮)整備事業 | 6階「実験工房」 (工房全体) | 第131号p.14 |
2011 (平成23) | 科学技術展示室「おもしろ実験スタジアム」(仮)整備事業(ハード事業) | 4階I室「実験スタジアム」 (展示室全体) | 第122号p.12 |
2008 (平成20) | 立体フルデジタルドームシステム整備事業 | 4階B室「シンラドーム」 (ドーム施設全体) | 第110号pp.4-9 |
JKA補助
日本科学技術振興財団・科学技術館は、公益財団法人JKAより競輪の補助金を受けて、機械工業振興補助事業などとして科学技術館内の常設展示を整備しています。
レポートはいずれも、日本科学技術振興財団の広報誌『JSF TODAY』に掲載したものです。
年度 | 事業名 | 展示 | レポート |
---|---|---|---|
2018 (平成30) | モノづくりを通した機械技術・工学への理解増進及び普及啓発による理工系人材育成への取組み補助事業 | 2階E室「ものづくりの部屋」 北の丸製作所 | 第152号pp.10-11 |
2017 (平成29) | 高度化するIT技術と周辺機械技術等に対する理解増進及び普及啓発による技術向上への取り組み補助事業 | 3階D室「ニュー・エレクトロホール〈サイバー・リンク〉」 (展示室全体) | 第147号pp.4-7 |
2016 (平成28) | 高度化するIT技術と周辺機械技術等に対する理解増進及び普及啓発による技術向上への取組み補助事業 | 第144号p.11 | |
2006 (平成18) | 平成18年度社会教育施設の整備 | 4階C室「鉄の丸公園1丁目」 (展示室全体) | 第103号pp.4-13 |
2000 (平成12) | 平成12年度社会教育施設の整備 | 3階C室「DENKI FACTORY」 (展示室全体) |